Расписание ФОК Нахабино по объектам
Плавательный бассейн
Инженерная, 7
Сетка по дням недели и дорожкам бассейна, включая индивидуальные занятия, группы и свободное плавание.
| Время | Дорожка 1 | Дорожка 2 | Дорожка 3 | Дорожка 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7:15-8:00 | - | - | - | - |
| 8:00-8:45 | - | - | - | - |
| 8:45-9:30 | - | - | - | - |
| 9:30-10:15 | - | - | - | - |
| 10:15-11:00 | - | - | - | - |
| 11:00-11:45 | - | - | - | - |
| 11:45-12:30 | - | - | - | - |
| 12:30-13:15 | - | - | - | - |
| 13:15-14:00 | - | - | - | - |
| 14:00-14:45 | - | - | - | - |
| 14:45-15:30 | Богданова А.И. Синхронное плавание 14:45-15:30 | Наумов С.В. Оздоровительное плавание 14:45-15:30 | ||
| 15:30-16:15 | Богданова А.И. Оздоровительное плавание 15:30-16:15 | Наумов С.В. Оздоровительное плавание 15:30-16:15 | ||
| 16:15-17:00 | - | - | Филинова А.С. Оздоровительное плавание 16:15-17:00 | |
| 17:00-17:45 | - | - | - | - |
| 17:45-18:30 | - | - | - | - |
| 18:30-19:15 | - | - | - | - |
| 19:15-20:00 | - | - | Филинова А.С. Оздоровительное плавание 19:15-20:00 | |
| 20:00-20:45 | - | АКВА | ||
| 20:45-21:30 | - | - | - | - |
| 21:30-22:15 | - | - | - | - |
